Minox STACJA POGODOWA
Minox NAUTIC LINE|SPORT & FUN
Niezwykle wszechstronne urządzenie pomiarowe dla outdorowców i miłosników aktywnego wypoczynku. Ta najmniejsza stacja pogodowa na rynku w kilka sekund moze zmierzyć predkośc wiatru, temperature, ciśnienie atmosferyczne, wysokosc a nawet wilgotność. Ultra-kompaktowe MINOX jest idealnym rozwiazaniem dla tych, którzy potrzebują dokładnego oszacowania pogody. Wyniki pomiarów wyswietlane są na ekranie monitora LCD w mielu jednostkach miar. Precyzyjne śmigło zamontowane w korpusie rejestruje nawet najmniejsze podmuchy wiatru rzędu 3 km/h. Temperatura jest wyswietlana w skali Celsjusza lub Fahrenheita w zakresie od -25 do +60 stopni Celsjusza. W zależności od prędkości wiatru i temperatury możemy w razie potrzeby odczytać temperaturę odczuwalną. Zintegrowany barometr nie tylko mówi nam o odczytach bieżącego ciśnienia atmosferycznego ale również pozwala na odczytanie w formie graficznych kolumn zmian w ciągu ostatnich 24, 12, 6 lub 3 godzin. Pomiar wysokości wykonywany jest z dokładnością 1 m do 10000 m wysokości.
| Functions: |
Wind speed / Barometer / Altimeter / Hygrometer / |
||
| Speed units: | Knotes, km/h, m/s, ft/s, mph, Beaufort | ||
| Speed precision: | 0.1 m/s, 0.1 ft/s, 1 km/h, 1 kts, 1 mph 1 beauf (max. resolution) -+ 4% |
||
| Speed range: : | 0,8 up to 39,9 m/s (144 km/h) | ||
| Measuring interval: | Every second | ||
| Temperature units: : | °Celsius and °Fahrenheit | ||
| Temperature range: | -24° bis 60° Celsius | ||
| Resolution Thermometer: | 0.1 °C / 0.1 °F | ||
| Altimeter range: | -2000 m up to 10000 m / -6600 up to 33000 ft | ||
| Resolution Altimeter: | 1 m / 2 ft | ||
| Barometer range: | 220 up to 1280 hPa / 6,49 up to 37,8 inHg | ||
| Resolution Barometer: | 1 hPa / 0,03 inHg | ||
| Hygrometer range: | 1% RH bis 100% RH | ||
| Resolution Hygrometer: | 1% RH | ||
| Housing: |
ABS, waterproof down to 5 meters or 0,5 bar |
||
| Dimensions (H x W x L): | 11,9 x 5,8 x 111,9 cm (4.68x2.28.0.75 in) | ||
| Weight approx.: | 67 g | ||
| Battery type: | 3V Lithium, Type CR 2032 | ||
| Battery life: | approx. 1,5 years, automatic warning at low battery |
||
| Order Number.: | 63005 |
Sklep myśliwski

