G R A T I S
-
Lornetka MINOX BV 8x56
1125.00zł -
Monokular MINOX 8x42 MD CWP ze zintegrowanym kompasem
415.00zł
Luneta celownicza Swarovski Z6i 3-18x50 P BT L 2-generacja
Lunety celownicze Swarovski|LUNETY CELOWNICZE
Zakupy w systemie ratalnym LUKAS Raty dostępne są do 10000zł wartości całego zamówienia.
Udoskonalony smukły kształt i zaawansowane funkcje zwiększają maksymalnie sprawdzoną optyczną przewagę celowników optycznych Z6: Opracowane na nowo mechanizmy w pokrętle balistycznym i pokrętle paralaksy optymalizują ich obsługę, a technologia SWAROLIGHT z automatyczną funkcją włączania i wyłączania podświetlanej siatki celowniczej przedłuża żywotność baterii.
18-krotne powiększenie doskonale nadaje się do obserwacji oddalonych celów. Ta luneta celownicza wyposażona również w nowe, boczne pokrętło paralaksy i układ optyczny HD, jest przeznaczona do strzelania na duże odległości. 3-krotne powiększenie gwarantuje dodatkowo niezawodność w szerokim polu widzenia.
| Z6i 1-6x24 | Z6i 3-18x50 P | |||
|---|---|---|---|---|
| Powiększenie | 1-6x | 3-18x | ||
| Efektywna średnica obiektywu (mm) | 9,6 do 24 | 29 do 50 | ||
| Średnica źrenicy wyjściowej (mm) | 9,6 do 4 | 9,5 do 2,8 | ||
| Odległość od oka (mm) | 95 | 95 | ||
| Pole widzenia (m/100 m) | 42,5 do 6,8 | 13,3 do 2,2 | ||
| Pole widzenia (stopnie) | 23,8 do 3,9 | 7,6 do 1,3 | ||
| oko jednostronne pole widzenia (stopnie) | 23,4 | 22,8 | ||
| Korekta dioptrii (dpt) | -3 Do +2 | -3 Do +2 | ||
| Przepuszczalność światła (%) | 90 | 90 | ||
| Sprawność zmierzchowa DIN 58388 | 2,8 do 12 | 8,5 do 30 | ||
| Click (mm/100 m) | 15 | 5 1 | ||
| Max. zakres skoku na wysokość (m/100m) | 2 | 1,8 / 1 | ||
| Regulacja paralaksy (m) | - | 50 - ∞ | ||
| Rozmiar filtra | M 27x0, 75 | M 52x0, 75 | ||
| Długość (mm) | 296 | 384 | ||
| Waga (g) | L | 655 | 620 | |
| SR | 460 | 635 | ||
| Średnica rury (mm) | 30 | 30 | ||
| Dostępne siatki | 4-I, CD-I, AP-I | 4A-I 2, BRX-I 2, 4A-300-I 2 | ||
| Siatki z pokrętłem balistycznym | - | Plex 2, 4A-I | ||
| Elementy oświetleniowe | Jasność | Noc: 0 - 32 / dzień: 33-64 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czas pracy | Noc w średnim zakresie jasności: 1400 h; tryb Daylight na średniej jasności: 180 h | |||||||||
Temperatura pracy: -20 °C do +55 °C
Temperatura przechowywania: od -30° C do +70 °C
Wodoodporność: do 4 m (wypełnienie azotem)
L - lekki stop
SR - lekki stop z szyną Swarovski Optik
P - reg. paralaks
1 - modele BT (pokrętło balistyczne) - 1mm / 100 m
2 - tylko w wersji L
Dostępne siatki celownicze:
Optyka myśliwska | Sklep myśliwski | Optyka MINOX


